Chi Tiết Tốc Độ Đánh Các Kỹ Năng - Ninja Awaken
Chi Tiết Tốc Độ Đánh Các Kỹ Năng
Tốc Độ Đánh Kỹ Năng
1. Kiếm
| Chiêu | Tốc độ |
| Chiêu 10 | 0.3 |
| Chiêu 20 | 0.45 |
| Chiêu 30 | 0.65 |
| Chiêu 50 | 0.75 |
| Chiêu 70 | 0.7 |
| Chiêu 80 | 0.8 |
| Chiêu 100 | 0.85 |
2. Tiêu
| Chiêu | Tốc độ |
| Chiêu 10 | 0.3 |
| Chiêu 20 | 0.5 |
| Chiêu 30 | 0.7 |
| Chiêu 50 | 0.75 |
| Chiêu 70 | 0.75 |
| Chiêu 80 | 0.85 |
| Chiêu 100 | 0.9 |
3. Kunai
| Chiêu | Tốc độ |
| Chiêu 10 | 0.25 |
| Chiêu 20 | 0.45 |
| Chiêu 30 | 0.65 |
| Chiêu 50 | 0.75 |
| Chiêu 70 | 0.7 |
| Chiêu 80 | 0.85 |
| Chiêu 100 | 0.9 |
4. Cung
| Chiêu | Tốc độ |
| Chiêu 10 | 0.3 |
| Chiêu 20 | 0.55 |
| Chiêu 30 | 0.65 |
| Chiêu 50 | 0.6 |
| Chiêu 70 | 0.6 |
| Chiêu 80 | 0.75 |
| Chiêu 100 | 0.85 |
5. Đao
| Chiêu | Tốc độ |
| Chiêu 10 | 0.3 |
| Chiêu 20 | 0.6 |
| Chiêu 30 | 0.65 |
| Chiêu 50 | 0.7 |
| Chiêu 70 | 0.6 |
| Chiêu 80 | 0.75 |
| Chiêu 100 | 0.85 |
6. Quạt
| Chiêu | Tốc độ |
| Chiêu 10 | 0.3 |
| Chiêu 30 | 0.5 |
| Chiêu 50 | 0.5 |
| Chiêu 70 | 0.6 |
| Chiêu 80 | 0.75 |
| Chiêu 100 | 0.85 |